Max. power output (kW at rpm)  | Max. torque   (Nm at rpm)  | Maximum speed (in km/h)  | |
1.0 TFSI, 85 kW  | 85 / 5000 – 5500  | 200 / 2000 – 3500  | 206  | 
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand  | 110 / 5000 – 6000  | 250 / 1500 – 3500  | 220  | 
2.0 TFSI, 140 kW  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 244  | 
2.0 TFSI, 140 kW, quattro  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 236  | 
1.6 TDI, 81 kW, design / sport  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 200  | 
1.6 TDI, 81 kW, basic  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 200  | 
2.0 TDI, 110 kW  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 218  | 
2.0 TDI, 110 kW, quattro  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 214  | 
2.0 TDI, 135 kW, quattro  | 135 / 3500 – 4000  | 380 / 1750 – 3250  | 230  | 
Table A3
Max. power output (kW at rpm)  | Max. torque   (Nm at rpm)  | Maximum speed (in km/h)  | |
1.4 TFSI, 85 kW  | 85 / 5000 – 6000  | 200 / 1400 – 3500  | 203  | 
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand  | 110 / 5000 – 6000  | 250 / 1500 – 3500  | 222  | 
2.0 TFSI, 140 kW  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 250  | 
2.0 TFSI, 140 kW, quattro  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 242  | 
1.6 TDI, 81 kW  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 200  | 
2.0 TDI, 110 kW  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 224  | 
2.0 TDI, 110 kW, quattro  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 220  | 
2.0 TDI, 135 kW, quattro  | 135 / 3500 – 4000  | 380 / 1750 – 3250  | 237  | 
Table A3 Cabriolet
Max. power output (kW at rpm)  | Max. torque   (Nm at rpm)  | Maximum speed (in km/h)  | |
1.0 TFSI, 85 kW  | 85 / 5000 – 5500  | 200 / 2000 – 3500  | 211  | 
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand  | 110 / 5000 – 6000  | 250 / 1500 – 3500  | 224  | 
2.0 TFSI, 140 kW  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 250  | 
2.0 TFSI, 140 kW, quattro  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 242  | 
1.6 TDI, 81 kW, design / sport  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 203  | 
1.6 TDI, 81 kW, basic  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 203  | 
2.0 TDI, 110 kW  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 224  | 
2.0 TDI, 110 kW, quattro  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 220  | 
2.0 TDI, 135 kW, quattro  | 135 / 3500 – 4000  | 380 / 1750 – 3250  | 237  | 
Table A3 Saloon
Max. power output (kW at rpm)  | Max. torque   (Nm at rpm)  | Maximum speed (in km/h)  | |
1.0 TFSI, 85 kW  | 85 / 5000 – 5500  | 200 / 2000 – 3500  | 206  | 
1.4 TFSI, 110 kW, ultra, cylinder on demand  | 110 / 5000 – 6000  | 250 / 1500 – 3500  | 220  | 
2.0 TFSI, 140 kW  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 244  | 
2.0 TFSI, 140 kW, quattro  | 140 / 4200 – 6000  | 320 / 1500 – 4200  | 236  | 
1.6 TDI, 81 kW, design / sport  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 200  | 
1.6 TDI, 81 kW, basic  | 81 / 3200 – 4000  | 250 / 1500 – 3000  | 200  | 
2.0 TDI, 110 kW  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 218  | 
2.0 TDI, 110 kW, quattro  | 110 / 3500 – 4000  | 340 / 1750 – 3000  | 214  | 
2.0 TDI, 135 kW, quattro  | 135 / 3500 – 4000  | 380 / 1750 – 3250  | 230  | 
Table A3 Sportback
Max. power output (kW at rpm)  | Max. torque   (Nm at rpm)  | Maximum speed (in km/h)  | |
1.4 TFSI, 81 kW  | 81 / 4800 – 6000  | 200 / 1500 – 3500  | 197  | 
Table A3 Sportback g-tron
Max. power output (kW at rpm)  | Max. torque   (Nm at rpm)  | Maximum speed (in km/h)  | |
2.0 TFSI, 228 kW, quattro  | 228 / 5500 – 6500  | 400 / 2000 – 5400  | 250  | 
Table S3 Cabriolet